| Isifanekiso | Nova D60 konke ephrinta eyodwa ye-DTF |
| Phrinta ububanzi | I-600mm / 23.6inch |
| Umbala | Cmyk + wv |
| Isicelo | Noma yimiphi imikhiqizo ejwayelekile futhi engajwayelekile efana ne-tin, can, cylinder, amabhokisi ezipho, amacala wensimbi, imikhiqizo yokuphromotha, amaflethi ashisayo, izinkuni, ubumbano |
| Isixazululo | 720-2400DPI |
| Printhead | Epson xp600 / I3200 |
Ukuxhaswa okudingekayo: UNova D60 A1 2 ku-1 UV DTF Phrinta.
Isinyathelo 1: Phrinta ukwakheka, inqubo ye-laming izokwenziwa ngokuzenzakalelayo
Isinyathelo 2: Qoqa futhi usike ifilimu eliphrintiwe ngokuya ngesimo sedizayini
| Isifanekiso | UNova D60 Phrinta we-DTF |
| Usayizi wokuphrinta | I-600mm |
| Uhlobo lwephrinta nozzle | Epson xp600 / I3200 |
| I-Software Ukulungiselela Ukucaciswa | I-360 * 2400dpi, 360 * 3600DPI, 720 * 2400dpi (6pass, 8Pass, 12Pass) |
| Phrinta isivinini | 1.8-8m2 / h (kuya ngemodeli yePrinthead kanye nesinqumo) |
| Imodi ye-Ink | 5/7 Colors (CMYKWV) |
| Isoftware Phrinta | I-Manopop 6.1 / PhotoPrint |
| Isicelo | Zonke izinhlobo zemikhiqizo engeyona eyezimbali efana namabhokisi ezipho, amacala wensimbi, imikhiqizo yokuphromotha, amaflathi ashisayo, izinkuni, ubumba, ama-bag, ama-mugs, amacala e-earplug, amahedfoni kanye nezindondo. |
| Printhead Ukuhlanza | -Zishintshayo |
| Ifomethi yesithombe | I-BMP, TIF, JPG, PDF, PNG, njll. |
| Imidiya efanelekayo | Ifilimu le-AB |
| Isiyalo | I-Auto Lamination (Ayikho i-laminator eyengeziwe edingekayo) |
| Thatha umsebenzi | Ukuthatha okuzenzakalelayo |
| Izinga lokushisa lendawo yokusebenza | 20-28 ℃ |
| Ubuqhwaga | 350w |
| Amandla kagesi | 110V-220V, 5A |
| Isisindo somshini | I-190KG |
| Usayizi womshini | 1380 * 860 * 1000mm |
| Uhlelo Lokusebenza Kwekhompyutha | Win7-100 |
Konke kusisombululo esisodwa esihlangene
Usayizi womshini we-compact usindisa izindleko zokuthumela nendawo esitolo sakho. 2 Kuhlelo lokuphrinta olu-1 lwe-UV DTF livumela umsebenzi oqhubekayo oqhubekayo phakathi kwephrinta nomshini we-laminating, okwenza kube lula ukwenza ukukhiqizwa ngobuningi.
Amakhanda amabili, ukusebenza kahle kabili
Uhlobo olujwayelekile lufakiwe nge-2pcs ye-Epson XP600 Printheads, ngezinketho ezingeziwe ze-Epson I3200 ukuze uhlangane nezidingo ezahlukahlukene zezinga lokukhipha.
Ijubane lokukhiqiza ngobuningi lingafinyelela kuma-8m2 / h ngama-2pcs amakhanda e-I3200 Phrinta ngaphansi kwemodi yokuphrinta ye-62.
I-lamiting Right ngemuva kokuphrinta
INova D60 ihlanganisa uhlelo lokuphrinta ngohlelo lwe-laminiang, edala ukuhamba ngokuqhubekayo nokubushelelezi. Le nqubo yokusebenza engenamthungo ingavikela uthuli olunokwenzeka, qiniseka ukuthi ayikho i-bubble esitikani esiphrintiwe, futhi ifinyeze isikhathi sokuguqula.
Umshini uzopakishwa ebhokisini eliqinile lokhuni, elilungele ulwandle lwasemazweni aphesheya, umoya, noma ukuthumela.
Usayizi wephakheji:
Iphrinta: 138 * 86 * 100cm
Isisindo sephakheji:
Iphrinta: 168kg