
Umshini we-rainbow rb-3250t a3 usayizi womshini wokuphrinta we-t-shirt oqondile kumshini wokuphrinta wengubo wenziwa yi-rainbow imboni. Ingaphrinta egqoke ingubo eningi efana nehembe le-T track, ama-hoddies, i-sweatshirt, i-canvas, izicathulo, isigqoko ngombala ocacile nejubane elisheshayo. Iqonde ku-Gent Digital Digital Flatbed Phrinta isifiso esihle sokwenza ikhasimende le-Entrel Level noma i-Kiosk lisebenzisa. Umshini wokuphrinta we-A3 we-A3 wenziwe ekhanda le-EPS L1800 Phrinta ikhanda elingu-6 Colour Model-CMYK + WW noma i-CMYK, LC, LM. Ngakho-ke kungaphrinta ngengubo emnyama nge-cmyk + ww ukuze uthole ubuningi be-ink obumhlophe obumhlophe. Futhi, uhlelo lwe-ink olungewona ama-chips lungakuvumela ukuthi ugcwalise i-ink ngaphandle kokuthenga ama-cartridge we-yoriginal. Ngemininingwane engaphezulu, sicela ubheke imininingwane njengokulandelayo:


| Imishini yokuphrinta ye-T-shirt ye-RB-350TT T-Shirt A3 | |
| Isifanekiso | Iphrinta ye-T-shirt ye-RB-350t |
| Usayizi wokuphrinta | I-320mm * 500mm |
| Printhead | Inkjet L1800 EPSO Technology |
| Phrinta umbala | CMYK + WW / CMYK, LC, LM |
| Ukuphrinta Ukuqondisa | Ukuqondisa / ukuqondiswa kwe-bididirection |
| Ijubane lokuphrinta | Imodeli ye-1440DPI: Usayizi we-A4 / 64S |
| Ukujwayeza | Thinta PAPnen / LCD |
| UMax. Ukuphakama Kwento | 22cm |
| UMax. Ukuphrinta ukuxazulula | I-5760DPI * 1440DPI |
| Ink Drop | I-1.5pl |
| Uyinki | I-Eco Solvent Ink / Texteile Ink / Cts Ink / Edible Ink / Ukukhipha Inki |
| Ukulungiswa kokulungisa | Ukulungiswa okuzenzakalelayo / Manual |
| Ukuphrinta Ukuphakama Kwento Ukuhlola | Ukutholwa okuzenzakalelayo |
| Ukuvikelwa kwasePrinthead | Uhlelo Lokuzivikela Lokuzivikela |
| Ubuqhwaga | 110-220V 50-60hz 250w |
| Ukuphrinta Isibonisi | I-USB2.0 / LTP |
| Uhlelo lokusebenza | IWindows95,98, NT, 2000, XP, Mac |
| Indawo Yokusebenza | 10-35 c, 20-80 RH |
| Isisindo seMax.printing | I-60kg |
| Usayizi wephrinta | 85 * 63 * 58cm |
| Usayizi wokuhambisa | 923 * 69 * 65cm |
| Printer n.weight / g.weight | I-48kg / 70kg |



























